LISTA DE PRECIOS
TUBERÍAS Y ACCESORIOS
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| TUBOS | DIÁMETRO | SEL | SAP |
| 3 Mts. | 1/2" | 2.894 | |
| 3 Mts. | 5/8" | 1.365 | |
| 3 Mts. | 3/4" | 1.802 | 3.731 |
| 3 Mts. | 1” | 2.675 | 4.714 |
| 3 Mts. | 1.1/4” | 3.968 | 7.899 |
| 3 Mts. | 1.1/2” | 6.079 | 10.392 |
| 3 Mts. | 2” | 7.025 | 13.432 |
| 3 Mts. | 2.1/2” | 24.060 | |
| 3 Mts. | 3” | 26.972 | |
| 3 Mts. | 4” | 36.928 |
| CURVAS | DIÁMETRO | SEL | SAP |
| 1/2" | 0.965 | ||
| 5/8" | 0.382 | ||
| 3/4" | 0.528 | 1.784 | |
| 1” | 0.655 | 2.694 | |
| 1.1/4” | 1.147 | 4.222 | |
| 1.1/2” | 1.820 | 5.915 | |
| 2” | 4.768 | 7.771 | |
| 2.1/2” | 15.597 | ||
| 3” | 20.020 | ||
| 4” | 30.139 |
| UNIONES | DIÁMETRO | SEL | SAP |
| 1/2" | 0.528 | ||
| 5/8" | 0.200 | ||
| 3/4" | 0.346 | 0.746 | |
| 1” | 0.419 | 1.019 | |
| 1.1/4” | 0.546 | 1.602 | |
| 1.1/2” | 0.728 | 2.366 | |
| 2” | 0.928 | 3.931 | |
| 2.1/2” | 4.969 | ||
| 3” | 5.678 | ||
| 4” | 10.884 |
Febrero 2008
| CONEXIONES | DIÁMETRO | SEL | SAP |
| 1/2" | 0.419 | ||
| 5/8" | 0.200 | ||
| 3/4" | 0.346 | 0.528 | |
| 1” | 0.419 | 0.619 | |
| 1.1/4” | 0.546 | 0.928 | |
| 1.1/2” | 0.728 | 1.074 | |
| 2” | 0.928 | 1.620 | |
| 2.1/2” | 3.003 | ||
| 3” | 3.549 | ||
| 4” | 6.406 |
TUBERIA PARA DESAGUE
| DIÁMETRO | LONGITUD | P. UNITARIO |
| 1.1/2” | 3mts. | 5.132 |
| 2” | 3mts. | 5.769 |
| 3” | 3mts. | 9.227 |
| 4” | 3mts. | 14.797 |
| 6” | 3mts. | 64.974 |
| 8” | 3mts. | 105.560 |
| 10” | 3mts. | 165.001 |
| 12” | 3mts. | 230.703 |
| 14” | 3mts. | 397.433 |
| 16” | 3mts. | 501.901 |
| 18” | 3mts. | 761.088 |
| 20” | 3mts. | 949.676 |
ACCESORIO PARA DESAGÜE
| CODOS 45º | CODOS 90º | UNIONES | TAPONES | RAMAL TEE | |
| 2” | 1.638 | 1.856 | 0.655 | 0.601 | 2.748 |
| 3” | 3.003 | 3.767 | 1.565 | 1.238 | 6.334 |
| 4” | 5.897 | 8.463 | 2.985 | 2.621 | 10.137 |
| 6” | 18.746 | 37.765 | 11.794 | 10.829 | 43.170 |
| 8” | 46.665 | 75.348 | 21.876 | 23.023 | 73.164 |
| 10” | 93.566 | 188.170 | 48.885 | 53.799 | 145.600 |
| 12” | 155.646 | 311.311 | 80.808 | 89.053 | 200.236 |
| 14” | 251.506 | 503.012 | 125.507 | 143.998 | 323.996 |
| 16” | 358.576 | 717.226 | 178.669 | 204.841 | 461.079 |
| 18” | 436.036 | 792.792 | 317.117 | 356.756 | 713.513 |
Febrero 2008
| YEE SAL | T. SANT | TEE DOBLE | YEE DOBLE | T. SANIT DOBLE | |
| 2” | 3.185 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 4.313 |
| 3” | 6.679 | 5.424 | 6.734 | 7.025 | 5.970 |
| 4” | 12.267 | 15.124 | 13.650 | 14.196 | 12.904 |
| 6” | 43.170 | 47.902 | 65.520 | 67.704 | 71.653 |
| 8” | 78.260 | 101.738 | 120.120 | 124.033 | 152.334 |
| 10” | 158.340 | 225.607 | 182.018 | 228.428 | 297.388 |
| 12” | 250.887 | 374.338 | 267.540 | 346.583 | 493.220 |
| 14” | 406.042 | 502.320 | 395.723 | 560.869 | 731.931 |
| 16” | 577.777 | 716.352 | 563.072 | 798.070 | 1,042.860 |
| 18” | 812.612 | 911.711 | 872.071 | 1,070.269 | 1,308.107 |
| 20” | 1,088.160 | 1,261.260 | 1,211.811 | 1,434.397 | 1,830.083 |
ACCESORIOS DE
DESAGÜE CON REDUCCION
| RAMAL | RAMAL TEE | RAMAL YEE | TEE SANT. | TEE-YEE DOBLE | REDUC. | |
| 3 A 2 | 3.349 | 3.349 | 4.550 | 5.697 | 6.770 | 1.856 |
| 4 A 2 | 8.645 | 9.901 | 8.208 | 11.066 | 8.390 | 2.621 |
| 4 A 3 | 6.588 | 6.588 | 9.082 | 11.193 | 9.264 | 3.130 |
| 6 A 3 | 19.474 | 19.474 | 28.046 | 33.106 | 34.161 | 10.010 |
| 6 A 4 | 28.756 | 28.756 | 30.794 | 40.313 | 58.240 | 10.829 |
| 8 A 3 | 38.584 | 38.584 | 46.756 | 65.593 | 94.640 | 27.664 |
| 8 A 4 | 47.302 | 47.302 | 64.537 | 80.408 | 109.710 | 31.704 |
| 8 A 6 | 54.600 | 54.600 | 67.285 | 92.820 | 118.755 | 41.496 |
| 10 A 4 | 75.894 | 75.894 | 93.057 | 145.400 | 162.308 | 0.000 |
| 10 A 6 | 88.816 | 88.816 | 124.288 | 150.987 | 222.040 | 85.085 |
| 10 A 8 | 103.558 | 103.558 | 138.193 | 176.049 | 236.600 | 95.732 |
| 12 A 6 | 136.973 | 136.973 | 183.820 | 232.851 | 276.640 | 118.300 |
| 12 A 8 | 153.772 | 153.772 | 206.643 | 261.407 | 336.700 | 167.440 |
| 12 A 10 | 231.140 | 231.140 | 274.620 | 392.938 | 464.100 | 0.000 |
| 20 A 16 | 784.129 | 963.908 | 1,136.444 | 0.000 | 0.000 | 376.576 |
| 20 A 18 | 865.920 | 1,053.944 | 1,182.581 | 1,291.781 | 1,439.857 | 376.576 |
Febrero 2008
FABRICADAS DE
ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS ITINTEC Nº 4422 Y/O NORMAS
INTERNACIONALES (ISO, UNE, ASTM, ETC)
TUBOS X 6 MTS.
| Diámetro exterior en mm | CLASE 5 | CLASE 7.5 | CLASE 10 | CLASE 15 |
| 63 | 17.454 | 25.462 | 31.104 | 52.052 |
| 75 | 24.461 | 35.035 | 44.190 | 74.311 |
| 90 | 33.797 | 49.322 | 63.099 | 105.778 |
| 110 | 50.287 | 72.745 | 94.622 | 157.594 |
| 160 | 107.089 | 152.316 | 198.890 | 332.205 |
| 200 | 164.928 | 240.331 | 310.765 | 519.919 |
| 250 | 259.204 | 373.082 | 480.371 | 810.774 |
| 315 | 406.442 | 589.625 | 763.435 | 1,285.102 |
| 355 | 623.332 | 906.360 | 1,169.277 | 1,962.925 |
| 400 | 793.065 | 1,149.931 | 1,490.525 | 2,498.733 |
| 450 | 1,203.821 | 1,747.073 | 2,267.010 | 3,805.511 |
| 500 | 1,491.326 | 2,151.895 | 2,796.121 | 4,695.418 |
| 630 | 2,342.049 | 3,418.597 | 4,440.218 |
FABRICADAS DE
ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS ITINTEC Nº 399.002 Y 399,004 Y/O
NORMAS INTERNACIONALES (ISO, UNE, ASTM, ETC)
TUBOS X 5 MTS.
| CLASE 5 | CLASE 7.5 | CLASE 10 | CLASE 15 | ||
| ROSCA | SIMPLE PRESIÓN | ||||
| 1/2” | 7.917 | 4.841 | |||
| 3/4” | 12.321 | 6.224 | |||
| 1” | 17.454 | 7.899 | |||
| 1.1/4” | 25.080 | 13.195 | |||
| 1.1/2” | 13.723 | 31.031 | 17.599 | ||
| 2” | 14.669 | 18.018 | 51.051 | 23.624 | 38.657 |
| 2.1/2” | 21.130 | 30.212 | 40.186 | 57.057 | |
| 3” | 26.536 | 38.165 | 49.722 | 84.066 | |
| 4” | 43.516 | 63.081 | 82.046 | 139.721 | |
| 6” | 93.821 | 137.974 | 178.997 | 301.301 | |
| 8” | 158.176 | 233.069 | 303.303 | 513.477 | |
| 10” | 249.103 | 364.837 | 472.363 | 795.103 | |
| 12” | 347.565 | 508.544 | 661.370 | 1,113.949 | |
| 14” | 508.108 | 738.665 | 963.581 | 1,623.731 | |
| 16” | 644.899 | 942.651 | 1,226.880 | 2,058.420 | |
| 18” | 977.213 | 1,430.575 | 1,856.091 | 3,143.486 | |
ACCESORIOS DE
AGUA
| 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | |
| CODOS X 90º SP/CR | 1.056 | 1.547 | 2.166 | 2.712 | 4.495 | 7.098 |
| CODOS X 45º -22.5 SP/CR | 0.728 | 1.201 | 1.656 | 2.439 | 3.403 | 5.933 |
| TEES PRESION/ROSCA | 1.165 | 2.184 | 2.821 | 3.513 | 5.187 | 8.263 |
| TEES DOBLES | 5.278 | 5.460 | 5.842 | 10.447 | ||
| TRANSICIONES | 4.040 | 5.169 | ||||
| TAPONES HEMBRA SP/CR | 0.528 | 0.746 | 1.056 | 2.220 | 3.221 | 4.204 |
| CURVAS X 45º - 90º | 0.965 | 1.784 | 2.694 | 4.222 | 5.915 | 7.771 |
| TAPONES MACHO C/R | 0.528 | 0.746 | 1.056 | 2.220 | 3.221 | 4.204 |
| UNIONES C/ROSCA | 0.928 | 1.256 | 1.547 | 2.457 | 3.476 | 7.881 |
| ADAPTADOR P/ROSCA | 0.528 | 0.746 | 1.019 | 1.856 | 2.439 | 4.514 |
| UNIÓN UNIVERSAL SP-CR | 5.460 | 6.916 | 9.464 | 11.976 | 32.760 | 69.160 |
| UNIONES S/P | 0.928 | 1.256 | 1.547 | 2.457 | 3.476 | 3.931 |
| TEES DOBLES S/P CR | 3.003 | 3.640 | 5.278 | 5.460 | 5.842 | 10.447 |
| UNIÓN ESCAMADA | 10.247 | 11.375 | 18.200 |
| 2.1/2” | 3” | 4” | 6” | 8” | 10” | |
| CODOS X 90º SP | 10.356 | 13.595 | 30.157 | 82.810 | 203.840 | 539.284 |
| CODOS X 45º -22.5 SP | 9.664 | 11.266 | 27.355 | 73.965 | 163.509 | 269.633 |
| TEES PRESIÓN | 13.632 | 20.020 | 36.109 | 101.665 | 227.500 | 534.352 |
| TEES DOBLES SP | 18.619 | 26.772 | 48.157 | 135.481 | 360.597 | 596.760 |
| TRANSICIONES | 9.009 | 9.919 | 18.928 | 76.440 | 155.865 | 346.073 |
| TAPONES HEMBRA SP | 6.734 | 10.156 | 13.122 | 42.260 | 93.366 | 154.008 |
| CURVAS X 45º - 90º | 23.660 | 27.300 | 52.780 | 180.180 | 362.180 | 691.600 |
| TAPONES MACHO C/R | 8.190 | 14.924 | 20.020 | |||
| UNIONES BRIDADAS | 64.264 | 64.264 | 104.650 | 190.463 | 306.397 | 692.055 |
| ADAPTADOR P/ROSCA | 5.824 | 9.009 | 17.163 | 38.475 | 112.949 | 202.020 |
| UNIONES S/P | 4.969 | 6.006 | 12.685 | 44.408 | 98.062 | 168.423 |
| UNIÓN FLEXIBLE CORREDIZA | 83.356 | 135.190 | 207.990 | 376.995 | 561.597 | |
| UNIÓN ESCAMADA | 27.482 | 27.846 | 36.618 | 65.975 |
Febrero 2008
| 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 24” | |
| CODOS X 90º SP | 892.492 | 1,422.694 | 2,040.220 | 2,699.060 | 3,614.174 | |
| CODOS X 45º SP | 446.246 | 711.347 | 1,020.092 | 1,349.876 | 1,806.951 | |
| TEES PRESIÓN | 748.129 | 1,117.353 | 1,602.983 | |||
| TEES DOBLES SP | 988.533 | 1,574.482 | 2,258.784 | |||
| TRANSICIONES | 501.738 | 816.780 | 1,137.009 | 1,012.411 | 1,389.970 | |
| TAPONES HEMBRA SP | 255.109 | 406.315 | 582.910 | 674.929 | 972.972 | |
| CURVAS X 45º - 90º | 1,147.983 | |||||
| UNIÓN FLEXIBLE CORREDIZA | 811.192 | 898.552 | 1,111.984 | 1,470.560 | 1,567.894 | 2,416.323 |
| ADAPTADOR P/ROSCA | 334.680 | 534.552 | 765.073 | |||
| UNIONES S/P | 291.473 | 426.899 | 612.066 | 1,012.411 | 1,389.970 | |
| UNIONES BRIDADAS | 899.753 | 955.864 | 1,099.244 |
Febrero 2008
ACCESORIOS DE
AGUA
| REDUCCIONES SP | TEE SIMPLE S/P | TEE DOBLE S/P | BUSHING | |
| 3/4 A 1/2 | 0.928 | 1.784 | 3.458 | 1.238 |
| 1 A 1/2 | 1.110 | 2.730 | 4.805 | 1.966 |
| 1 A 3/4 | 1.292 | 2.948 | 4.914 | 2.220 |
| 1. 1/2 A 1/2 | 2.366 | 4.131 | 5.187 | 2.366 |
| 1. 1/2 A 3/4 | 2.366 | 4.131 | 5.187 | 2.584 |
| 1. 1/2 A 1 | 2.366 | 5.096 | 5.387 | 3.877 |
| 2 A 1/2 | 3.949 | 7.771 | 5.496 | |
| 2 A ¾ | 3.949 | 7.771 | 7.280 | 5.788 |
| 2 A 1 | 3.949 | 7.771 | 9.100 | 6.061 |
| 2 A 1.1/2 | 4.623 | 7.771 | 10.556 | 6.461 |
| 3 A 1 | 6.752 | 14.123 | ||
| 3 A 2 | 6.770 | 14.232 | 16.289 | |
| 4 A 2 | 12.576 | 26.699 | 29.939 | |
| 4 A 3 | 15.470 | 30.740 | 37.674 | |
| 6 A 2 | 32.760 | 72.181 | 73.109 | |
| 6 A 3 | 36.400 | 74.420 | 82.446 | |
| 6 A 4 | 40.040 | 79.789 | 91.819 | |
| 8 A 3 | 68.741 | 130.676 | 138.684 | |
| 8 A 4 | 80.080 | 144.089 | 159.796 | |
| 8 A 6 | 83.720 | 187.460 | 234.780 | |
| 10 A 3 | 109.801 | 236.600 | 244.608 | |
| 10 A 4 | 130.676 | 254.800 | 271.908 | |
| 10 A 6 | 133.606 | 305.760 | 355.264 | |
| 10 A 8 | 135.936 | 380.380 | 484.848 | |
| 10 A 3 | 172.900 | 384.020 | 391.300 | |
| 12 A 4 | 191.100 | 404.040 | 419.328 | |
| 12 A 6 | 200.200 | 462.280 | 508.872 | |
| 12 A 1/2 | 211.120 | 544.180 | 615.524 | |
| 12 A 1/2 | 220.220 | 669.760 | 872.508 | |
| 12 A 1/2 | 445.900 | 451.360 | ||
| 14 A 1/2 | 233.870 | 467.740 | 458.640 | |
| 14 A 1/2 | 236.782 | 473.200 | 473.200 | |
| 14 A 1/2 | 243.225 | 509.600 | 509.600 | |
| 14 A 1/2 | 337.792 | 534.898 | 564.200 | |
| 14 A 1/2 | 354.026 | 997.633 | ||
| 14 A 1/2 | 519.610 | 555.282 | ||
| 16 A 1/2 | 556.447 | 573.464 | 607.116 | |
| 16 A 1/2 | 455.018 | 946.400 | ||
| 16 A 1/2 | 520.775 | 1,383.200 | 1,629.264 |
Febrero 2008
| Trampa con Reg | Codos Vent. X 4’ a 2’ | Sombrero | Trampa P | |
| 2” | 6.698 | 9.864 | 3.003 | 5.642 |
| 3” | 4.950 | 11.302 | ||
| 4” | 7.771 | 25.389 | ||
| 6” | 30.904 | 81.263 | ||
| 8” | 68.760 | 179.379 |
TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO
Tubería según
Norma ISO 4435
X 6 Mts.
| Diámetro exterior en mm | SERIE 25 | SERIE 20 | SERIE 16.7 |
| 110 mm | 60.715 | ||
| 160 mm | 86.632 | 107.089 | 124.797 |
| 200 mm | 131.349 | 164.928 | 195.013 |
| 250 mm | 205.223 | 259.204 | 302.739 |
| 315 mm | 328.346 | 406.442 | 478.787 |
| 355 mm | 503.303 | 623.332 | 738.756 |
| 400 mm | 638.492 | 793.065 | 934.606 |
| 450 mm | 969.059 | 1,203.821 | 1,420.710 |
| 500 mm | 1,184.074 | 1,491.326 | 1,749.530 |
| 630 mm | 1,889.087 | 2,341.976 | 2,775.937 |
ANILLOS
| 63( mm) | 75 (mm) | 3 (90 mm) | 4 (110 mm) | 6 (160 mm) | 8 (200 mm) | 10 (250 mm) |
| 3.822 | 4.040 | 4.368 | 4.859 | 5.460 | 7.717 | 16.507 |
| 12 (315 mm) | 14 (335 mm) | 16 (400 mm) | 18 (450 mm) | 20 (500mm) | 24 (630 mm) |
| 26.809 | 44.699 | 60.661 | 80.826 | 100.100 | 121.394 |
TUBERÍA
CORRUGADA
DIÁMETRO
| 160 mm. | X 6 mts. | 76.440 |
| 200 mm. | X 6 mts. | 109.200 |
| Copolímero | Kgr. | 5.460 |
| Disolvente | 1 Litro | 34.853 |
| Anillo 160 mm. | 2.184 | |
| Anillo 200 mm. | 2.912 |
Febrero 2008
| UNIDAD DE MEDIDA | PEGAMENTO | LUBRICANTE | |
| 125 LT | 5.970 | 1/4 Gln | 13.341 |
| 250 LT | 9.937 | 1/2 Gln | 26.681 |
| 1 LT | 34.853 | 1 Gln | 53.381 |
| 4 LT | 139.357 | ||
TUBOS Y
ACCESORIOS DE CPVC PARA AGUA CALIENTE
| TUBOS | DIÁMETRO | P. UNITARIO |
| 1/2" | 23.824 | |
| 3/4” | 43.880 |
| ACCESORIOS | 1/2” | 3/4” |
| CODOS | 1.292 | 2.330 |
| TEES | 1.638 | 2.876 |
| ADAPTADOR | 1.292 | 1.802 |
| UNIÓN | 1.547 | 2.002 |
| BUSHING | 1.711 | |
| REDUCCIONES | 1.547 | |
| TAPONES | 1.019 | 1.347 |
| PEGAMENTO 250 ml. | 24.679 |
DUCTOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA
INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
| DUCTOS | DIÁMETRO | LIVIANO | PESADO |
| 2” | 15.543 | 21.749 | |
| X 6 mts. | 3” | 34.180 | 46.610 |
| 4” | 68.377 |
| ACCESORIOS | DIÁMETRO | LIVIANO | PESADO |
| UNIONES | 2” | ||
| 3” | 2.548 | 3.549 | |
| 4” | 4.878 | 6.588 | |
| CURVAS | 2” | 12.558 | 22.022 |
| 3” | 27.409 | 43.225 | |
| 4” | 45.118 | 60.733 |
Febrero 2008
POLIETILENO
POLIETILENO DE
ALTA
| DIÁMETRO | METROS | CLASE 7.5 | CLASE 10” |
| 1” | 1 metro | 2.548 | |
| 1.1/2” | 1 metro | 7.080 | |
| 2” | 1 metro | 8.772 | 9.555 |
| 3” | 1 metro | 17.836 | 19.292 |
| 4” | 1 metro | 26.445 | 28.574 |
| 6” | 1 metro | 56.056 | 62.335 |
| 8” | 1 metro | 86.796 | 94.640 |
| 10” | 1 metro | 135.626 | 147.584 |
| 12” | 1 metro | 214.396 | 234.234 |
| Abrazadera – (Montura-Base+ tuerca) | 4” x 1/2” | 10.920 |
| Batería de Medida Sedapal | 1/2” | 13.140 |
| Llave Corporación con Niple transición tuerca y empaquetadura | 1/2” | 5.46 |
| Llave Pasco con Niple – transición tuerca y empaquetadura | 1/2” | 5.46 |
POLIETILENO DE
BAJA
| ROLLOS DE 100 MTS. | CLASE 2.5 | CLASE 4 |
| 12 mm | 41.860 | 43.680 |
| 16 mm | 69.160 | 81.900 |
| 20 mm | 98.280 | 107.380 |
| 25 mm | 165.620 | 216.580 |
| 32 mm | 245.700 | 300.300 |
CACHIMBAS (BASE +
CODO 45º Ó 90º
| 160 mm A 4 mm | 27.719 | |
| 200 mm A 160 mm | 44.408 | |
| 250 mm A 160 mm | 59.550 | |
| 250 mm A 200 mm | 70.834 | |
| 315 mm A 160 mm | ||
| 315 mm A 200 mm |
Febrero 2008